1000 Plus light curtains
Features
The anti-seismic version is designed for stamping machinery, resistant to vibration and high rigidity
Suitable for general machine tool industry
Matched with a variety of fixing pieces and locks, suitable for various installation methods
Ease of alignment
With self-diagnosis function and Ease of alignment
Simple Installation
Wide range of models
CE Approved
Compliance IEC 61496-1 & IEC 61496-2
Third Party Approved
Applications
Mechanical / hydraulic Presses
Robotics
Processing Machinery
Injection Molding Machines
Production lines
Textile Machinery
Electronic Component Assembly lines
And Many Others
Beam axis pitch | 6 ~ 72 | 4 ~ 44 | ||
Detection capability | 30mm | 40mm | 45mm | 50mm |
Detection zone | 180mm ~ 1830mm | 190mm ~ 1840mm | 205mm ~ 1805mm | 210mm ~ 1810mm |
Operating distance | 0.2m ~ 5m | 4m ~ 10m | 0.2m ~ 5m | 4m ~ 10m |
Reaction time | 20msec (It does not include relay switch time) | |||
Ambient temperature | 0°C to +50°C | |||
Enclosure rating | IP65 | |||
Power supply | 24VDC ± 20%, 1.5A (MAX) | |||
Power consumption | TX 200mA + RX 200mA + OSSD Output (500mA max.) | |||
Connector | Direct output (standard type) | M12 connector (T type) | ||
Appearance | Aluminum, yellow coating | |||
Classification | IEC61496-1 & IEC61496-2: TYPE 2, IEC62061 SIL1 & ISO13849-1 PLc | |||
Output mode | 2 independent safety output (type: solid state PNP transistor switches 500mA@24V DC) |
1000+: ODC 30/40mm R: 0.5-5m/10m
Beams |
Detection
Capability
30mm Operating distance 0.3m to 1m |
Detection
Capability
30mm Operating distance 0.5m to 2m |
Detection
Capability
30mm Operating distance 0.5m to 5m |
Detection
Capability
40mm Operating distance 4m to 10m |
Standard type (direct output) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Detection Zone (K)(mm) | Model | Detection Zone (K)(mm) | Model | Detection Zone (K)(mm) | Model | Detection Zone (K)(mm) | Overall Length (B)(mm) | Install Length (C)(mm) | Assembly Length (D)(mm) | |
6 | 012-098SS | 180 | 012-098S | 180 | 012-098 | 180 | 012-099 | 190 | 189 | 224 | 259 |
12 | 012-100SS | 330 | 012-100S | 330 | 012-100 | 330 | 012-101 | 340 | 339 | 374 | 409 |
18 | 012-102SS | 480 | 012-102S | 480 | 012-102 | 480 | 012-103 | 490 | 489 | 524 | 559 |
24 | 012-104SS | 630 | 012-104S | 630 | 012-104 | 630 | 012-105 | 640 | 639 | 674 | 709 |
30 | 012-106SS | 780 | 012-106S | 780 | 012-106 | 780 | 012-107 | 790 | 789 | 824 | 859 |
36 | 012-108SS | 930 | 012-108S | 930 | 012-108 | 930 | 012-109 | 940 | 939 | 974 | 1009 |
42 | 012-110SS | 1080 | 012-110S | 1080 | 012-110 | 1080 | 012-111 | 1090 | 1089 | 1124 | 1159 |
48 | 012-112 | 1230 | 012-113 | 1240 | 1239 | 1274 | 1309 | ||||
54 | 012-114 | 1380 | 012-115 | 1390 | 1389 | 1424 | 1459 | ||||
60 | 012-116 | 1530 | 012-117 | 1540 | 1439 | 1574 | 1609 | ||||
66 | 012-118 | 1680 | 012-119 | 1690 | 1689 | 1724 | 1759 | ||||
72 | 012-120 | 1830 | 012-121 | 1840 | 1839 | 1874 | 1909 |

Input-Output Circuit

Accessories

Bracket


